SK sol
SK sol je čiré kapalné hnojivo světle žluté barvy obsahující draslík a síru.
Chemické a fyzikální vlastnosti
| Znak jakosti | Hodnota |
|---|---|
| Draslík jako K2O v % | 26,0 |
| Síra jako S v % | 17,0 |
| pH zředěného roztoku (1:5) | 7,5-9,5 |
| Hustota v kg/l při 20 °C | cca 1,5 |
Rozsah a způsob použití
Hnojivo se používá tam, kde je nedostatek draslíku a síry u rostlin. Vzhledem k tomu, že hnojivo obsahuje vysoké koncentrace draslíku a síry, je velmi vhodné pro plodiny náročné na tyto živiny. Důležité je to zvláště pro řepku, slunečnici, len, mák a dále pro rostliny, u kterých je důležitá vysoká hladina silic jako je hořčice, chmel apod. Síra v kombinaci s draslíkem je též důležitá pro krmnou a cukrovou řepu. Hnojivo má svoji nezastupitelnou úlohu v ovocnářství a zelinářství u plodin jako jsou cibule, česnek,pór a celkově veškeré kořenové zeleniny, v ovocnářství u vinné révy, jabloní apod. Vzhledem k formě, v jaké se síra nachází ve hnojivu, má hnojivo vedle výživné funkce i významnou roli fungistatickou, kdy se po listové aplikaci na povrchu listů uvolňuje síra v koloidní formě, která potlačuje šíření houbovitých chorob.
Aplikační dávky
Dávkování pro zálivku:
| Plodina | Dávkování v ml/na 10 l vody na 5 m2 |
|---|---|
| Fazole, salát, ředkvička, ředkev a cibule | 75 ml před setím nebo výsadbou |
| Okurky, rajčata a papriky | 80 ml před setím nebo výsadbou, 2 x 35 ml během vegetace |
| Ranné brambory | 150 ml před výsadbou |
| Růže | 150 ml v březnu |
| Bobuloviny (střední plodnost) | 150 ml v březnu |
| Okrasné dřeviny | 75 ml v březnu |
Dávkování pro foliární aplikaci:
| Plodina | Koncentrace v % | Dávkování v ml do 10 l vody |
|---|---|---|
| Olejniny, mák a len | 0,4-0,8 | 40-80 |
| Obilniny | 0,4-0,6 | 40-60 |
| Cukrovka, krmná řepa | 0,4-0,8 | 40-80 |
| Salát, fazole a okurky | 0,2-0,3 | 20-30 |
| Mrkev, cibule, rajčata a brambory | 0,4-0,6 | 40-60 |
| Jádroviny, peckoviny, vinná réva | 0,3-0,6 | 30-60 |
| Celer a košťáloviny | 0,6-1,0 | 60-100 |
| Rychlená zelenina, mladé rostliny (sadba) | 0,1-0,3 | 10-30 |
| Bobuloviny | 0,3-0,4 | 30-40 |
| Jahody | 0,4-0,6 | 40-60 |
| Okrasné rostliny | 0,1-0,4 | 10-40 |
Maximální doporučená dávka hnojiva se pohybuje v rozmezí 3 až 5 litrů na hektar. Hnojivo se aplikuje v intervalu 14 dnů.
Odměřené množství hnojiva se nalije do aplikační nádrže, kde je již předložena cca ¼ objemu vody, po té se za stálého míchání doplní na stanovený objem.