FERTI B®
FERTI B je čirý, světle hnědý roztok.
Chemické a fyzikální vlastnosti
| Znak jakosti | Hodnota | 
|---|---|
| Celkový dusík jako N v % | 8,0 | 
| Amonný dusík jako N v % | 3,0 | 
| Močovinový dusík jako N v % | 5,0 | 
| Fosfor jako P2O5 v % | 10,0 | 
| Bor jako B v % | 2,0 | 
| Molybden jako Mo v % | 0,002 | 
| Měď jako Cu v % | 0,005 | 
| Zinek jako Zn v % | 0,005 | 
| Železo jako Fe v % | 0,02 | 
| Mangan jako Mn v % | 0,01 | 
| pH zředěného roztoku (1:5) | 6,0–8,0 | 
| Hustota v kg/l při 20 °C | cca 1,24 | 
Rozsah a způsob použití
FERTI B se aplikuje ve zředěném stavu zálivkou nebo postřikem a může se používat jak ke hnojení na povrch půdy, tak i k mimokořenové výživě. Je vhodný zejména k rostlinám náročným na fosfor a bor pro půdy s velmi nízkým až vyhovujícím obsahem fosforu. Mimokořenová výživa se používá v ranních nebo večerních hodinách. Za intenzivního slunečního záření je u citlivých kultur nebezpečí popálení.
Aplikační dávky
| Plodina | Doba aplikací | Počet aplikací | Dávkování v l/ha | 
|---|---|---|---|
| Cukrovka | 1. ve fázi 4 – 6 listu 2. postřik před uzavíráním | 2 | 2-5 | 
| Řepka olejka | 1. ve fázi prodluž. růstu 2. při tvorbě poupat až počátek kvetení | 2 | 2-5 | 
| Jádroviny | 1. během květu 2. do 3 týdnů po odkvětu 3. po sklizni | 3 | 2 | 
| Zelenina | 1. 2 týdny po výsadbě, další v intervalu 2 týdnů | 3 | 2 | 
| Slunečnice | 1. ve fázi 4 listu, další v intervalu min. 3 týdnů do tvorby květu | 3 | 2-5 | 
| Kukuřice | 1. ve fázi 4 listu, 2. ve fázi 8 listu | 2 | 2-3 | 
| Réva vinná | 1. 2-3 týdny před květem 2. těsně před květem 3. tvorba bobulí | 3 | 2 | 
Při aplikaci zálivkou doporučujeme koncentraci 20 ml (1 víčko od 5 a 20 l balení) na 4 l vody. Připraveným roztokem zalévat půdu s plodinami 1x za 14 dnů.