Podzimní inventarizace porostů

Úterý • 3. 1. 2023
Tak jak každý podzim se náš tým snaží prohlédnout a zhodnotit situaci na polích kde máme založené pokusy s řepkou ozimou. Rozhodujícím faktorem v téhle sezóně byl termín založení porostu.
	Brzy seté řepky i přes maximální snahu regulace vytvořili obrovské množství nadzemní biomasy a s porovnáním k historickým datum jsou porosty podobné roku 2012. Za posledních 10 let jdou porosty do zimy s největší nadzemní biomasou. Ta odčerpala z půdy hodně živin a je otázkou s čím pojedou porosty do jara.
| POROVNÁNÍ ROČNÍKŮ (průměr 4 shodných lokalit) | |||||
| 
 | Hmotnost (g/rostl.) | Listy/ kořen | Prům. koř. Krčku (mm) | ||
| 
 | rostlina | listy | kořen | ||
| Podzim 2022 | 100,5 | 90,9 | 9,6 | 10,0 | 10,6 | 
| Podzim 2021 | 42,5 | 36,0 | 6,5 | 5,5 | 6,6 | 
| Podzim 2020 | 64,7 | 54,4 | 10,3 | 6,7 | 9,5 | 
| Podzim 2019 | 94,7 | 82,5 | 12,2 | 6,7 | 10,6 | 
| Podzim 2018 | 67,9 | 60,7 | 7,2 | 8,0 | 7,5 | 
| Podzim 2017 | 74,0 | 67,3 | 6,6 | 10,6 | 8,0 | 
| Podzim 2016 | 60,1 | 50,8 | 9,3 | 5,4 | 9,0 | 
| Podzim 2015 | 29,7 | 22,6 | 7,1 | 3,2 | 9,0 | 
| Podzim 2014 | 82,3 | 74,4 | 7,9 | 10,2 | 9,7 | 
| Podzim 2013 | 49,6 | 42,9 | 6,7 | 6,7 | 8,2 | 
| Podzim 2012 | 107,8 | 94,6 | 13,2 | 6,7 | 11,1 | 
| Podzim 2011 | 58,2 | 48,0 | 10,2 | 4,7 | 8,7 | 
Zajímavé jsou i výsledky technologického poloprovozního pokusu, kde testujeme hnojení pod patu a do depa vč. jejich kombinace – viz následná tabulka.
| Kačice 7 .11. 2022 | Hmotnost rostliny (g/rostl.) | Hmotnost Kořene (g/rostl.) | Hmotnost listů (g/rostl.) | Listy/ kořen | Prům. koř. krčku (mm) | počet jedinců na m2 | 
| KONTROLA (bez hnojení) | 118 | 24 | 94 | 3,9 | 14,2 | 16 | 
| aplikace do depa | 176 | 24 | 152 | 6,4 | 15,7 | 26 | 
| aplikace pod patu | 164 | 29 | 135 | 4,6 | 15,4 | 22 | 
| aplikace pod patu + do depa | 329 | 39 | 290 | 7,3 | 17,1 | 22 | 
| průměr hnojených var. | 235 | 32 | 202 | 6,0 | 16,0 | 22 | 
| vliv hnojení % | 199 | 135 | 215 | 154 | 113 | 136 | 
 
                
             
                
            